概要・組織図
| 代表 | 大学院教授・循環器内科部長 浅井邦也 |
|---|---|
| 診療項目 |
|
| 病床数(定床) | 心臓血管集中治療科12床、循環器内科60床 |
| 医師数 | 常勤24名・非常勤17名 |
| 外来患者数 | 延べ 約73,700人/年 |
| 入院患者数 | 延べ 約32,200人/年 |
診療体制

| 不整脈グループ |
岩崎 雄樹 准教授 |
|---|---|
| 虚血性心疾患グループ | 時田 祐吉 講師 |
| 心不全グループ | 浅井 邦也 教授 |
| 心臓血管救急グループ | 山本 剛 准教授 |
| 末梢血管グループ | 太良 修平 講師 |
| 大動脈グループ | 圷 宏一 講師 |
| 代表 | 大学院教授・循環器内科部長 浅井邦也 |
|---|---|
| 診療項目 |
|
| 病床数(定床) | 心臓血管集中治療科12床、循環器内科60床 |
| 医師数 | 常勤24名・非常勤17名 |
| 外来患者数 | 延べ 約73,700人/年 |
| 入院患者数 | 延べ 約32,200人/年 |

| 不整脈グループ |
岩崎 雄樹 准教授 |
|---|---|
| 虚血性心疾患グループ | 時田 祐吉 講師 |
| 心不全グループ | 浅井 邦也 教授 |
| 心臓血管救急グループ | 山本 剛 准教授 |
| 末梢血管グループ | 太良 修平 講師 |
| 大動脈グループ | 圷 宏一 講師 |